VENTAX-SGD1
휴대용 멀티 가스 감지기
모바일 앱과 연동되는 IoT기반 휴대용 멀티 가스 감지기
VENTAX-SGD1은 산소, 일산화탄소, 황화수소 가스를 측정하며,
RS-485(Modbus RTU) 통신 출력을 이용하여 데이터를 확인할 수 있습니다.
작업 현장 및 위험공간 (위기 상황, 가스 누출 등)에서 Master와 그룹으로 연결된 Guest들의 상태 및 정보를 포함한 데이터 및 신호 (SOS, 경고)를 자동으로 공유 및 전달함으로써, 생존 골든타임 확보 및 현장데이터를 보관합니다.
핸드폰 절반 크기의 compact 사이즈로
작업 복장에 거부감 없이 착용 가능
제품 사양
| 제품 | 산업용 일산화탄소 측정기 |
|---|---|
| 모델명 | VENTAX-SGD1 |
| 측정 범위 (내장 센서) | 산소(O2) : 0~25.0%vol 일산화탄소(CO) : 0~500ppm 황화수소(H2S) : 0~100ppm |
| 측정 방식 | 전기화학식 |
| 교정 | 2점 교정 |
| 경보 | 기기 : 경보음, 램프 점멸 스마트폰 : 램프 점멸, 경보음, 진동, 경고 창, 문자 |
| 통신 | 무선 : Bluetooth [옵션]유선 : RS-485(Modbus RTU) |
| APP | Android 9.0 이상, IOS(예정) |
| 전원 | 3.7V, Lithium Battery 1,500mAh (RS-485 젠더 사용시 : DC 24V / 0.5A |
| 사이즈 | 76mm X 59mm X 23mm |
| 동작 온도 | -20 ~ 50 ℃ |
| 동작 습도 | 15 ~ 90 %RH |
| 충전 방식 | 전원 : 5V / 1A USB-C |
| 재질 | PC GF10% |
| 무게 | 113g |
| IP등급 | IP67 |
| 인증 | KC/SIG |
인증서

